VALMIS PIKAKS MISSIOONIKS
See päikeseenergiaga laetava klaasiga taktikaline GPS-nutikell pakub spetsiaalseid taktikalisi funktsioone, AB Elite™-i tarkvara ning kaarte, muusikat, täiustatud treeningufunktsioone ja paljut muud.
Päikeseenergia jõul ei jää nutikell sinust tegevusväljal sammugi maha. | Vastupidav ja missiooniks valmis, vastab sõjaväestandardile (MIL-STD-810). | AB Elite'i tarkvara abil saab tegevusväljal kauglaskmist kalkuleerida (Ainult Ballistic). | Taktikalised funktsioonid, nagu öövaatlusseadmega ühilduvus, sind tegevusväljal juba vastasele ei reeda. | Ühtaegu nutikas ja tugev. Makseteenused, muusika ja teavitused sinu randmel. | Aku ei sea piire. Nutikellarežiimis püsib aku laetuna kuni 24 päeva3. |
DISAINILT KVALITEETNE
USA sõjaväestandarditele (MIL-STD-810) vastava tugevuse ja siiski elegantse disainiga kellal on 1,4-tolline ja eelmiste mudelitega võrreldes 36% suurem ekraan.
KVALITEETSED MATERJALID
Sellel nutikellal on jõuline ja ühtlasi elegantne disain, must teemandilaadse süsinikuga (DLC) kaetud terasest ääris ja kriimustuskindel safiirklaas, mis salvestab päikeseenergiat.
![]() |
![]() |
![]() |
AB ELITE'I TARKVARA (ainult Ballistic)Kalkuleeri tegevusväljal kauglaskmise sihtimislahendusi sisseehitatud ballistilise kalkulaatori abil. |
ÖÖVAATLUSE TUGIEkraani päeva- ja öökuva on lihtne vahetada ning sisu saab öövaatlusprillidega lugeda. |
VARGREŽIIMVargrežiim peatab GPS-asukoha salvestamise ja jagamise ning keelab juhtmeta ühenduvuse ja side – kõik muu jääb aktiivseks. |
![]() |
![]() |
![]() |
KUSTUTUSLÜLITIKui turvalisus on ohus, eemaldab kustutuslüliti seadme mälust kogu kasutajasisu. |
JUMPMASTERI REŽIIMSee funktsioon arvutab militaarjuhiste põhjal väljahüppe kõrguspunkti ning aitab pärast hüpet sihtpunkti liikuda. |
KAHES VORMINGUS KOORDINAADIDSünkrooni oma asukohta hõlpsalt teistega (UTM) Mercatori universaasne põikprojektsiooni (MGRS) ja sõjalise kohaviitevõrgustiku (MGRS) andmete abil, mis esitatakse ekraanil üheaegselt. |
![]() |
||
PROJITSEERITUD TEEPUNKTIDMäära ja salvesta geograafilised kaugasukohad, kuhu hiljem navigeerida. |
Funktsioonid igat laadi seiklusteks.
![]() |
![]() |
![]() |
MULTI-GNSS-I TUGILigipääs mitmetele globaalsetele satelliitnavigatsioonisüsteemidele (GPS, GLONASS ja Galileo), et jälgida keerulisemas keskkonnas kui ainult GPS. |
ABC ANDURIDNavigeeri oma järgmisel rajal ABC anduritega, mille hulgas on altimeeter kõrguse mõõtmiseks, baromeeter ilma jälgimiseks ja kolmeteljeline elektrooniline kompass. |
EKSPEDITSIOONIREŽIIMRända uuesti laadimise vahel nii lähedal kui kaugel. Ekspeditsioonirežiim, väga madala võimsusega GPS-toega, peab vastu nädalaid. |
![]() |
![]() |
![]() |
TOPOACTIVE EUROOPA JA SUUSAKAARDIDKasuta oma seiklustel navigeerimiseks TopoActive Euroopa kaarte. Vaata jooksunimesid ja raskusastme hinnanguid üle 2000 suusakuurordis üle maailma. |
CLIMBPRO FUNKTSIOONKasuta allalaaditud marsruutide jaoks tõusuplaneerijat ning näed reaalajas teavet praeguste ja järgmiste tõusude kohta, sh kallete, vahemaa ja tõusude teavet. |
GOLFIRAJADTäisvärvides juurdepääs CourseView kaardid enam kui 41000 golfiraja jaoks ümber maailma ning sihtmärkide lisamiseks ja PlaysLike Distance'i funktsiooni kasutamiseks.
|
![]() |
![]() |
![]() |
PÖÖRDEST PÖÖRDENI NAVIGEERIMINEJärgi teekonda pöördest pöördeni navigeerimise abil, mis annab eesolevat pöördest varakult teada. |
RINGREISI TEEKONDSisesta soovitud teekonna vahemaa ning esitatakse soovitatud teekonnad, mille läbimise lõpuks jõuad alguspunkti tagasi. ™-i populaarsed teekonnad aitavad leida parimad kohalikud rajad. |
PÄIKESEENERGIAGA LAETAV AKUNutikellarežiimis kuni 21 päeva aku kasutusaega siseruumides või kuni 24 päeva päikeseenergiaga laadimisel1. GPS-režiimis 15 tundi siseruumides või 16 tundi päikeseenergiaga laadimisel2.
|
![]() |
||
TOITEHALDURVaata, kuidas erinevad sätted ja andurid mõjutavad sinu kella aku kasutusaega, et saaksid kiiresti teha aku kasutusaega pikendavaid muudatusi.
|
Train harder and smarter on a whole new level.
![]() |
![]() |
![]() |
SPORDIRAKENDUSEDKasuta metsarajal jooksmiseks, ujumiseks, jooksmiseks, rattasõiduks, matkamiseks, aerutamiseks, suusatamiseks, golfi mängimiseks, surfamiseks, siseruumides mägironimiseks ja paljuks muuks eellaaditud tegevusprofiile. |
MTB DÜNAAMIKAJälgi iga mägijalgrattasõidu alaseid üksikasju, sh spetsiaalseid peenkruusa ja voolu mõõteandmeid, mis hindavad sõiduraja raskusastet ning laskumise sujumist, tagades sulle andmed, mida järgmise sõidu ajal ületada. |
SURFIFUNKTSIOONIDKas oled lainete püüdmiseks valmis? tactix Delta – ballistikaga versioon Solas seade kasutab funktsiooni Surfline Sessions™, mis loob Surfline'i kaamera abil video igast püütud lainest, et saaksid hiljem videoid vaadata ja oma sooritust hinnata. |
![]() |
![]() |
![]() |
MÄESUUSATAMINEOle informeeritud ka lumesporti harrastades. Eellaaditud profiil suudab eristada suusatamise ja mägironimise tegevused. See kuvab automaatselt tõusu või laskumisega seotud näitajad. |
ANIMEERITUD TREENINGUDKäekella ekraanil on võimalik vaadata lihtsalt järeletehtavaid animeeritud kardio-, koormus-, jooga- ja Pilatese treeninguid. Vali eellaaditud animeeritud treeningute seast või kasuta videote allalaadimiseks Garmini võrgukogukonda Connect™. |
SOORITUSE MÕÕTEANDMEDVaata täiustatud treeningandmeid, mis hõlmavad jooksudünaamikat, taastumisalaseid nõuandeid ning veelgi enam1 funktsioone. Samuti on võimalik VO2 max funktsiooni abil pulsisagedust ja kõrgust hinnata.
|
![]() |
![]() |
![]() |
PACEPRO™ TEHNOLOOGIAAinulaadne funktsioon aitab tänu kallaku reguleerimise juhistele jooksuraja läbimise ajal tempot hoida. |
KOHANEMINESee vidin kuvab sinu hetkekõrguse, kohandatud kõrguse ja korrelatsioonis oleva pulssoksümeetria2, pulsisageduse1 ja hingamissageduse ning näed, kuidas hetkekõrgusel vastu pead. |
PULSISAGEDUS RANDMELTJälgi pulsisageduse andmeid1 ning teateid selle kohta, kas pulsisagedus on puhkamise ajal liiga kõrge või liiga madal. Hinda oma südametööd tegevuste ajal ning isegi vee all. |
![]() |
![]() |
![]() |
PULSSOKSÜMEETRIA ANDURKõrgusega kohanemise või une jälgimiseks kasutab pulssoksümeetria2 andur valgusvihke sinu randmel, et mõõta, kuidas su keha hapniku omandab. |
HINGAMISE JÄLGIMINEJälgi oma hingamist päeva jooksul, magades ning hingamis- ja joogaharjutuste ajal. |
BODY BATTERY™ ENERGIAMONITOROptimeeri oma keha energiavarusid, kasutades selleks pulsisageduse vaheldumise näitajaid, stressi-, une- ja muid andmeid ning saad teada, millal olla aktiivne ning millal peaksid puhkama. |
More features for your life beyond the field.
![]() |
![]() |
![]() |
NUTITEAVITUSEDSaa oma e-kirjad, sõnumid ja teavitused otse telefoni, kui see on paaristatud ühilduva seadmega. |
MUUSIKARAKENDUSEDTalleta kuni 2000 muusikapala või ava voogedastusrakendused oma ühilduvates teenustes, sh Spotify, Deezer and Amazon Music ning kuula Bluetooth tehnoloogiaga kõrvaklappidega. |
GARMIN PAYLiigu ostusabas nobedalt edasi, kasutades selleks Garmin Pay puutevaba maksmise lahendust, mis töötab kindlaks määratud teenusepakkujatega. |
![]() |
![]() |
|
OHUTUS- JA JÄLGIMISFUNKTSIOONIDKui sa ei tunne end turvaliselt või on sinu kell tuvastanud juhtumi, saadavad abiteenus ja juhtumituvastus sinu asukoha päästekontaktidele. |
CONNECT IQ™ POODLaadi poes alla eri sihverplaate, lisa andmeväljasid ja hangi rakendusi ja vidinaid. |
Collection of stylish watch bands.
See your stats and track your goals in the Garmin Connect™ app
Customise your Garmin device using the Connect IQ™ Store
- tactix Delta - Solar Edition or Tactical – Black DLC with black nylon tactical band
- Black silicone watch band
- Charging/data cable
Üldine
OBJEKTIIVI MATERJAL | Power Sapphire™ |
RAAMI MATERJAL | teemandilaadse süsinikuga (DLC) kaetud teras |
ÜMBRISMATERJAÖ | Kiudtugevdatud polümeer, metallist tagakaas ning reljeefsed nupud |
QUICKFIT™ KELLARIHMA TUGI | Kuulub komplekti (26 mm) |
RIHMA MATERJAL | Nailon ja silikoon |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 51 x 51 x 14,9 mm |
Sobib järgmise ümbermõõduga randmetele: | |
Silikoonrihm: 127–210 mm | |
Nahkihm: 135–213 mm | |
Tekstiilrihm: 135–213 mm | |
Metallrihm: 135–225 mm | |
VÄRVIEKRAAN | Jah |
EKRAANI SUURUS | 1.4” (35.56 mm) diameter |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 280 x 280 pikslit |
EKRAANI TÜÜP | Päikesevalguses nähtav, peegeldav pikselmälu (MIP) |
KAAL | Teras: 97 g (ainult korpus: 69 g) |
AKU KASUTUSAEG | Nutikell: kuni 21 päeva / 24 päeva päikeseenergiaga laadides* |
Energiasäästuga kellarežiim: kuni 80 päeva / 120 päeva päikeseenergiaga laadides* | |
GPS-režiim: kuni 60 tundi / 66 tundi päikeseenergiaga laadides** | |
GPS- ja muusikarežiim: kuni 15 tundi / 16 tundi päikeseenergiaga laadides** | |
Maksimaalne aku kasutusaeg GPS-režiimis: kuni 120 tundi / 148 tundi päikeseenergiaga laadides** | |
Ekspeditsiooni GPS-tegevus: kuni 46 päeva / 56 päeva päikeseenergiaga laadides* | |
* Päikeseenergiaga laadimine, kandes kella kogu päeva jooksul 3 tundi õues, v.a 50 000-luksistes valgustingimustes | |
** Päikeseenergiaga laadimine, kandes kella 50 000-luksistes valgustingimustes | |
VEEKINDLUS | 10 ATM |
MÄLU/AJALUGU | 32 GB |
Clock Features
KELLAAEG/KUUPÄEV | Jah |
GPS-KELLAAJA SÜNKR. | Jah |
AUTOMAATNE SUVEAJALE LÜLITUMINE | Jah |
ÄRATUSKELL | Jah |
TAIMER | Jah |
STOPPER | Jah |
PÄIKESETÕUSU/-LOOJANGU KELLAAJAD | Jah |
Tervise jälgimine
RANDMELT MÕÕDETAV PULSS (PIDEV, IGA SEKUND) | Jah |
PÄEVANE PUHKEAJA PULSISAGEDUS | Jah |
EBANORMAALSE PULSISAGEDUSE HOIATUSED | Jah |
PULSSOKSÜMEETRIA VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah |
VORMISOLEKU VANUS | yes (in app) |
BODY BATTERY™ ENERGIAMONITOR | Jah |
STRESSITASEME JÄLGIMINE KOGU PÄEVA JOOKSUL | Jah |
PUHKEAJA MEELDETULETUSED | Jah |
PUHKEAJA HINGAMISTAIMER | Jah |
UNEREŽIIM | Jah |
TÄIUSTATUD UNESEIRE (UNEAJA SKOOR JA SOOVITUSED) | Jah |
VEDELIKU TARBIMINE | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
MENSTRUAALTSÜKKEL | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
Andurid
GPS | Jah |
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
GARMIN ELEVATE™ RANDMELT PULSIMÕÕTJA | Jah |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
KOMPASS | Jah |
GÜROSKOOP | Jah |
KIIRENDUSANDUR | Jah |
TERMOMEETER | Jah |
PULSSOKSÜMEETRIAMONITOR VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah (kohanemisega) |
Igapäevased nutifunktsioonid
ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | Jah |
NUTITEAVITUSED | Jah |
TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | Jah |
KALENDER | Jah |
ILM | Jah |
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM – KOHANDATAVA VÄHESE ENERGIATARBEGA KELL | Jah |
JUHIB NUTITELEFONI MUUSIKAT | Jah |
ESITAB JA HALDAB KELLAS MUUSIKAT | Jah |
MUUSIKAMÄLU | Kuni 2000 muusikapala |
LEIA MINU TELEFON | Jah |
LEIA MINU KELL | Jah |
VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | Jah |
NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
GARMIN PAY™ | Jah |
Ohutus-ja jälgimisfunktsioonid
LIVETRACK | Jah |
GROUP LIVETRACK | Jah |
REAALAJAS SÜNDMUSE JAGAMINE | Jah |
JUHTUMITUVASTUS VALITUD TEGEVUSTE AJAL | Jah |
ABI | Jah |
Taktikalised funktsioonid
VARGREŽIIM | Jah |
PIMEDAS NÄGEMISE REŽIIM | Jah |
KAHES VORMINGUS KOORDINAADID | Jah |
KUSTUTUSLÜLITI | Jah |
Activity tracking features
SAMMULUGER | Jah |
LIIKUMISRIBA (KUVATAKSE SEADMES PÄRAST TEATUD JÕUDEOLEKUAEGA; RIBA LÄHTESTAMISEKS JALUTA MÕNI MINUT) | Jah |
AUTOMAATNE EESMÄRK (ÕPIB TUNDMA SINU AKTIIVSUSTASET JA MÄÄRAB PÄEVASAMMUDE EESMÄRGI) | Jah |
PÕLETATUD KALORID | Jah |
LÄBITUD KORRUSED | Jah |
DISTANCE TRAVELED | Jah |
INTENSIIVSUSMINUTID | Jah |
TRUEUP™ | Jah |
MOVE IQ™ | Jah |
Vormisoleku seadmed/jõusaal
SAADAOLEVAD SPORDISAALI TEGEVUSPROFIILID | Jõu-, kardio- ja elliptiline treening, stepper, treppidest kõndimine, siseaerutamine, Pilatese treening ja jooga |
KARDIOTREENINGUD | Jah |
JÕUTREENINGUD | Jah |
YOGA TREENINGUD | Jah |
PILATESE TREENINGUD | Jah |
EKRAANIL KUVATAVAD TREENINGUANIMATSIOONID | Jah |
AUTOMAATNE KORDUSTE LUGEMINE | Jah |
Treeningu-kavandamis- ja analüüsifunktsioonid
PULSISAGEDUSE TSOONID | Jah |
PULSISAGEDUSE MÄRGUANDED | Jah |
PULSISAGEDUSEPÕHISED PÕLETATUD KALORID | Jah |
% MAX PULSISAGEDUSEST | Jah |
PULSIRESERVI % | Jah |
TAASTUMISAEG | Jah |
AUTOMAATNE MAX PULSISAGEDUS | Jah |
PULSISAGEDUSE MUUTLIKKUSE JA STRESSI TEST (ESITAB SINU HINNANGLISE STRESSITASEME, MÕÕTES SINU PULSISAGEDUSE MUUTLIKKUST, SELLEKS PEAD 3 MINUTIT PAIGAL OLEMA; STRESSITASEME SKAALA ON 1 KUNI 100; VÄIKSEMAD HINDED NÄITAVAD MADALAMAT STRESSITASET) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
PULSISAGEDUSE EDASTUS (ANT+™ ABIL PULSISAGEDUSE ANDMETE EDASTAMINE SEOTUD SEADMETELE) | Jah |
HINGAMISSAGEDUS (TREENINGU AJAL) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
GPS-I PÕHINE KIIRUS JA VAHEMAA | Jah |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Jah |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Jah |
AUTO PAUSE® | Jah |
INTERVALLTREENING | Jah |
TÄIUSTATUD TREENINGUD | Jah |
ALLALAADITAVAD TREENINGUKAVAD | Jah |
TOITEREŽIIMID – KOHANDATAVAD TEGEVUSAEGSED AKUSEADED | Jah |
AUTO LAP® | Jah |
MANUAALNE RINGIANDMETE SALVESTAMINE | Jah |
KONFIGUREERITAVAD RINGIMÄRGUANDED | Jah |
KUUMUSE JA KÕRGUSEGA KOHANEMINE | Jah |
VO2 MAX | Jah |
TREENITUSTASE (JÄLGIB SU TREENINGUTE AJALUGU JA VORMISOLEKU TASEME SUUNDA NING NÄITAB, KAS TREENID TÕHUSALT) | Jah |
TREENINGUKOORMUS (TREENINGUJÄRGSE LIIGHAPNIKUTARBIMISE JÄRGI ARVUTATUD VIIMASE 7 PÄEVA KOGU TREENINGUKOORMUS) | Jah |
TREENINGKOORMUSE FOOKUS | Jah |
TRAINING EFFECT | Jah |
TREENINGUEFEKT (ANAEROOBNE) | Jah |
PEAMINE KASUTEGUR (TREENINGU EFEKTIIVSUSE MÄRGIS) | Jah |
KOHANDATAVAD HOIATUSED | Jah |
HELIJUHISED | Jah |
LÕPUAEG | Jah |
VIRTUAL PARTNER | Jah |
LÄBI TEGEVUS UUESTI | Jah |
AUTOMAATSED MITME SPORDIALA TEGEVUSED | Jah |
MITU SPORDIALA | Jah |
MARSRUUDIJUHISED | Jah |
GARMINI REAALAJAS SEGMENDID | Jah |
STRAVA REAALAJAS SEGMENDID | Jah |
RINGTEEKONNA LOOJA (JOOKS/JALGRATTASÕIT) | Jah |
RAKENDUSE TRENDLINE™ POPULAARSUSPÕHISED MARSRUUDID | Jah (saadaval kantava kaarditeemana) |
PUUTE JA/VÕI NUPUGA LUKK | Jah |
KIIRKLAHVID | Jah |
AUTOMAATNE SIRVIMINE | Jah |
AKTIIVSUSAJALUGU KELLAKUVAL | Jah |
PHYSIO TRUEUP | Jah |
Jooksmine funktsioonid
SAADAOLEVAD JOOKSUPROFIILID | Jooksmine, jooksulindil jooksmine, siseruumides jooksmine, maastikujooks |
GPS-PÕHINE VAHEMAA, AEG JA TEMPO | Jah |
JOOKSUDÜNAAMIKA | Jah (ühilduva tarvikuga) |
VERTIKAALNE VÕNKUMINE JA VERTIKAALSUHE (JOOKSMISEL TEKKIV TÕUKUMINE NING KULU JA TULU SUHE SEOSES SAMMUPIKKUSEGA) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
KOKKUPUUTEAEG MAAGA JA TASAKAAL (NÄITAB, KUI KAUA ON JALG JOOKSMISEL MAAGA KOKKUPUUTES, MITTE ÕHUS, NING VÕIMALDAB JOOKSUSÜMMEETRIAT KONTROLLIDA) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
SAMMUPIKKUS (REAALAJAS) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
RÜTM (NÄITAB REAALAJAS SAMMUDE ARVU MINUTIS) | Jah |
SEISUNDI HINNAG (KUI OLED 6–20 MINUTIT JOOKSNUD, VÕRDLEB REAALAJAS SINU PRAEGUST SEISUNDIT SINU KESKMISE SPORTLIKU VORMI TASEMEGA) | Jah |
LAKTAADILÄVI (TUVASTAB TEMPO JA PULSISAGEDUSE ANALÜÜSI PÕHJAL AJA, MILLAL LIHASED HAKKAVAD KIIRESTI VÄSIMA) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
PACEPRO™ TEMPOSTRATEEGIAD | Jah |
JOOKSUTREENINGUD | Jah |
JOOKSU ENNUSTAJA | Jah |
JOOKSUANDURI TOEGA | Jah |
Golfifunktsioonid
EELLAADITUD 41 000 ÜLEMAAILMSE RAJAGA | Jah |
KAUGUS GRIINI ETTE-, KESKOSSA JA TAHA | Jah |
KAUGUS LAYUP’IDE JA DOGLEG’IDENI | Jah |
MÕÕDAB LÖÖGIKAUGUSE (ARVUTAB LÖÖKIDE TÄPSE KAUGUSE MIS TAHES RAJA PUNKTIST) | Automatic |
DIGITAALNE PUNKTITABEL | Jah |
KOHANDATUD SIHTMÄRGID | Jah |
STATISTIKA JÄLGIMINE (LÖÖGID, PUTTE RINGI KOHTA, GRIINID JA FAIRWAY’DE LÖÖGID) | Jah |
GARMIN AUTOSHOT™ | Jah |
TÄISVEKTORKAART | Jah |
COURSEVIEW AUTOMAATUUENDUSED | Jah |
ROHELINE KUVA KOOS MÄRGISTUSMÄRGI KÄSITSI PAIGUTAMISEGA | Jah |
OHUD JA RAJATAKISTUSED | Jah |
PINPOINTER | Jah |
PLAYSLIKE DISTANCE | Jah |
HÄNDIKÄPI PUNKTIARVESTUS | Jah |
SEADMEGA TRUSWING™ ÜHILDUV | Jah |
VOORUTAIMER/ODOMEETER | Jah |
AUTOMAANE GOLFIKEPPIDE JÄLGIMINE (VAJALIK ON TARVIK) | Jah |
Õuetegevuste funktsioonid
SAADAVAOLEVAD ÕUETEGEVUSTE PROFIILID | Matkamine, ronimine, mägijalgrattasõit, suusatamine, lumelauasõit, murdmaasuusatamine, püstiasendis aerusurf, aerutamine, kajakisõit, jumpmaster, taktikaline |
PUNKTIDEVAHELINE NAVIGEERIMINE | Jah |
JÄLJERADA REAALAJAS | Jah |
TAGASI ALGUSESSE | Jah |
TRACBACK® | Jah |
REŽIIM ULTRATRAC | Jah |
REŽIIM AROUND ME | Jah |
KÕRGUSPROFIIL | Jah |
VAHEMAA SIHTKOHANI | Jah |
BAROMEETRILINE SUUNATÄHIS KOOS TORMIHOIATUSEGA | Jah |
CLIMBPRO™ TÕUSUPLANEERIJA | Jah |
MAASTIKUJOOKSUL KÕRGUSTE MUUDATUSTE AUTOMAATNE TUVASTAMINE | Jah |
VERTIKAALKIIRUS | Jah |
KOGU TÕUS/LASKUMINE | Jah |
TULEVANE KÕRGUSPUNKT | Jah |
EELLAADITUD TOPOACTIVE EUROOPA KAARDID | Jah |
EELLAADITUD SUUSAKUURORDIKAARDID | Jah |
ALLALAADITAVA KARTOGRAAFIA TUGI | Jah |
ÜHILDUB RAKENDUSEGA BASECAMP™ | Jah |
GPS-KOORDINAADID | Jah |
SIGHT 'N GO | Jah |
PINDALA ARVUTAMINE | yes (via Connect IQ™) |
JAHI-/KALAPÜÜGIKALENDER | yes (via Connect IQ™) |
PROJEKTEERITUD VAHEPUNKT | Jah |
PÄIKESE- JA KUUTEAVE | yes (via Connect IQ™) |
RAKENDUSE XERO™ ASUKOHAD | Jah |
BALLISTIKA KALKULAATOR | Jah |
EKSPEDITSIOONI GPS-TEGEVUS | Jah |
LOODED | yes (via Connect IQ™) |
Jalgratta funktsioonid
MÄRGUANDED (EESMÄRKIDE, NAGU AJA, VAHEMAA, PULSISAGEDUSE VÕI KALORITE EESMÄRKIDEL KÕLAB ALARM) | Jah |
RAJAD | Jah |
ETTEVÕTTE GARMIN JALGRATTAKAART (MARSRUUDITAV JALGRATTASPETSIIFILINE TÄNAVAKAART) | Jah |
MTB SÜDIKUS JA VOOG | Jah |
SAADAOLEVAD JALGRATTASÕIDUPROFIILID | Rattasõit, sisetrenažöör, mägijalgrattasõit, triatlon |
RATTASÕIDURINGI ANDMED JA MAKSIMAALNE ENERGIAVÄLJUND RINGI AJAL (ENERGIAANDURIGA) | Jah |
LÄBI TEGEVUS UUESTI | Jah |
FTP (FUNKTSIONAALNE ENERGIALÄVEND) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
ÜHILDUB SEADMEGA VECTOR™ (ENERGIAMÕÕDIK) | Jah |
ENERGIAMÕÕDIKU TUGI | Jah |
EKRAANIGA VARIA VISION™ ÜHILDUV (PEAEKRAAN) | Jah |
VARIA™ RADARIGA ÜHILDUV (TAHAVAATERADAR) | Jah |
VARIA™ TULEDEGA ÜHILDUV | Jah |
KIIRUS- JA RÜTMIANDURI TUGI (ANDURIGA) | Jah (ANT+® ja Bluetooth®-nutiandurid) |
Ujumine
SAADAOLEVAD UJUMISPROFIILID | Basseinis ujumine, avaveeujumine, ujumine/jooksmine |
AVAVEES UJUMISE MEETRIKA (VAHEMAA, TEMPO, TÕMBEARV/-SAGEDUS, TÕMBEVAHEMAA, UJUMISEFEKTIIVSUS (SWOLF), KALORID) | Jah |
BASSEINIS UJUMISE MEETRIKA (PIKKUSED, VAHEMAA, TEMPO, TÕMBEARV, UJUMISEFEKTIIVSUS (SWOLF), KALORID) | Jah |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Jah |
HARJUTUSE LOGIMINE (AINULT UJUMISBASSEINIS) | Jah |
PEAMINE PUHKETAIMER (ALATES 0) (AINULT BASSEINIS UJUMINE) | Jah |
STARDILOENDUSE ALGUS | Jah |
UJUMISTREENINGUD BASSEINIS | Jah |
KRIITILINE UJUMISKIIRUS | Jah |
VEEALUNE RANDMELT PULSIMÕÕTMINE | Jah |
PULSISAGEDUS VÄLISEST HRM-IST (REAALAJAS PUHKEAJAL, INTERVALLI- JA SEANSISTATISTIKA PUHKEAJAL NING AUTOMAATNE PULSISAGEDUSE ALLALAADIMINE PÄRAST UJUMIST) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Kid activity
TOE-TO-TOE™ VÄLJAKUTSED | Jah (valikuline Connect IQ rakendus) |